게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
주관처 | 회수 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 | 응시료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||||
한국경제신문 | 95회 | TESAT | 02월 15일 | 01월 02일 | 02월 03일 | 02월 21일 |
일반/대학생: 30,000원 (단체응시 신청 시 27,000원) |
96회 | 03월 22일 | 02월 18일 | 03월 10일 | 03월 28일 | |||
97회 | 05월 17일 | 03월 25일 | 05월 05일 | 05월 23일 | |||
98회 | 06월 28일 | 05월 20일 | 06월 16일 | 07월 04일 | |||
99회 | 08월 09일 | 07월 01일 | 07월 28일 | 08월 14일 | |||
100회 | 09월 20일 | 08월 12일 | 09월 08일 | 09월 26일 | |||
101회 | 11월 15일 | 09월 23일 | 11월 03일 | 11월 21일 | |||
102회 | 12월 27일 | 11월 18일 | 12월 15일 | 26년 01월 02일 |
주관처 | 회수 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 | 응시료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||||
매일경제신문사 | 103회 | 매경TEST | 01월 04일 | 12월 02일 | 12월 23일 | 01월 10일 |
일반/대학생: 30,000원 (20명 이상: 25,000원) 중고생: 20,000원 (20명 이상: 15,000원) |
104회 | 02월 22일 | 01월 06일 | 02월 10일 | 02월 28일 | |||
105회 | 04월 05일 | 02월 24일 | 03월 24일 | 04월 11일 | |||
106회 | 05월 24일 | 04월 07일 | 05월 12일 | 05월 30일 | |||
107회 | 07월 05일 | 05월 26일 | 06월 23일 | 07월 11일 | |||
108회 | 08월 09일 | 07월 07일 | 07월 28일 | 08월 15일 | |||
109회 | 09월 27일 | 08월 11일 | 09월 15일 | 10월 03일 | |||
110회 | 11월 29일 | 09월 29일 | 11월 17일 | 12월 05일 |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글