게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
회차 | 시험일 | 시험접수일 | 합격자발표일 |
---|---|---|---|
69 | 02.17(토) | 02.01~02.07 | 02.23(금) |
70 | 03.16(토) | 02.29~03.06 | 03.22(금) |
71 | 04.20(토) | 04.04~04.11 | 04.26(금) |
72 | 05.18(토) | 05.02~05.08 | 05.24(금) |
73 | 06.15(토) | 05.30~06.05 | 06.21(금) |
74 | 07.20(토) | 07.04~07.10 | 07.26(금) |
75 | 08.17(토) | 08.01~08.07 | 08.23(금) |
76 | 10.19(토) | 10.03~10.10 | 10.25(금) |
77 | 11.16(토) | 10.31~11.06 | 11.22(금) |
78 | 12.21(토) | 12.05~12.11 | 12.27(금) |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
응시자수 | 21,144 | 12,013 | 8,350 | 합격자수 | 8,595 | 4,742 | 3,705 |
합격률 | 40.65% | 39.47% | 44.37% |
등급 | 검정방법 | 시험과목 | 시험시간 | |
---|---|---|---|---|
TAT 2급 | 실무이론(30%) | 재무회계 | 계정과목별 결산 회계처리, 매출원가 계산 | 90분 |
세무회계 | 부가가치세법, 소득세법(근로소득) | |||
실무수행(70%) | 회계정보관리 | - 제조기업의 특수 상황별 회계처리, 결산 - 적격증빙관리 및 관련서류작성 - 어음관리 | ||
부가가치세관리 | - 전자세금계산서 관리 및 부가가치세신고 - 업종별 부가가치세신고 부속서류작성 | |||
원천징수관리 | 근로소득의 원천징수 프로세스 |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글