게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
자격시험 원서접수 페이지(https://www.samilexam.com/ )
회차 | 시험일 | 시험접수일 | 합격자발표일 |
---|---|---|---|
24년 1회 | 01.27(토) | 01.04~01.11 | 02.02(금) |
24년 2회 | 03.30(토) | 03.07~03.14 | 04.05(금) |
24년 3회 | 05.18(토) | 04.25~05.02 | 05.24(금) |
24년 4회 | 06.15(토) | 05.30~06.04 | 06.21(금) |
24년 5회 | 07.27(토) | 07.04~07.11 | 08.02(금) |
24년 6회 | 09.28(토) | 09.05~09.12 | 10.04(금) |
24년 7회 | 11.16(토) | 10.24~10.31 | 11.22(금) |
24년 8회 | 12.21(토) | 12.05~12.10 | 12.27(금) |
시험종목 및 평가 범위
과목 | 평가범위 | ||
---|---|---|---|
재무회계 (K-IFRS) |
재무회계일반 | 재무보고와 국제회계기준 | 회계의 구분, 국제회계기준의 특징 및 도입과정 |
재무회계 개념체계 | 재무제표의 기본가정, 질적특성, 재무 | ||
제표의 기본요소 및 기본요소의 인식 및 측정방법 | |||
재무제표표시 | 재무제표의 일반사항, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 | ||
기타공시 | 보고기간후사건, 특수관계자 공시, 중간재무보고 | ||
재무상태표 | 자산 | 금융자산, 재고자산, 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 종류 및 회계처리 | |
부채 | 금융부채, 충당부채, 우발부채의 종류 및 회계처리 | ||
자본 | 자본의 의의, 자본의 분류 및 회계처리 | ||
포괄손익 | 수익 | 수익의 의의 및 측정기준, 거래유형별 수익인식기준, 건설계약의 회계처리 | |
계산서 | 비용 | 종업원급여, 주식기준보상거래 및 법인세의 회계처리 | |
기타사항 | 회계변경과 오류수정, 주당이익 | ||
특수회계 | 관계기업 | 관계기업의 정의 및 회계처리 | |
환율변동효과 | 외화거래의 기말환산 및 해외사업장의 환산 | ||
파생상품회계 | 파생상품의 종류 및 회계처리 | ||
리스회계 | 리스의 분류 및 회계처리 | ||
현금흐름표 | 현금흐름표의 구조, 작성절차 및 작성원칙 | ||
세무회계 | 세법의 이해 | 세법에 대한 일반적 이해 | 조세의 개념 |
조세의 종류와 성격 | |||
조세법의 기본원칙 | |||
국세기본법 | 국세기본법에 대한 이해 | 국세부과의 원칙, 세법적용의 원칙 | |
과세요건 | |||
수정신고와 경정청구 | |||
법인세 | 총설 | 법인세의 의의, 과세소득의 범위, 사업연도, 납세지 | |
각사업연도소득에 대한 법인세 | 법인세의 계산구조 | ||
세무조정 | |||
소득처분 | |||
익금, 손금의 계산 | |||
손익의 귀속시기, 자산/부채의 평가 | |||
감가상각비, 기부금, 접대비, 지급이자, 충당금, 준비금 등의 세무조정 | |||
과세표준과 세액의 계산 | 과세표준의 계산 | ||
법인세 납세절차 | |||
소득세 | 종합소득세의 계산 | 소득세의 개념 | |
금융소득종합과세 | |||
종합소득금액의 계산 | |||
종합소득 과세표준 및 세액계산 | |||
퇴직소득세 | 퇴직소득세액계산 | ||
원천징수 | 원천징수의 개념 및 연말정산 | ||
양도소득세 | 양도소득세의 개념 양도소득세의 계산구조 | ||
부가가치세 | 부가가치세 개념 | 부가가치세의 개념 | |
부가가치세의 과세대상 | |||
부가가치세의 계산 | 영세율과 면세의 비교 | ||
과세표준과 매출세액의 계산 | |||
매입세액공제 | |||
세금계산서의 발행 | |||
가산세의 종류 및 계산 | |||
원가관리회계 | 원가회계의 기초 | 원가회계의 기본개념 | 회계의 체계와 원가회계 |
원가의 의의 | |||
원가회계의 흐름 | 제조원가의 흐름에 대한 이해 | ||
원가배분 | 원가배분의 의의와 유형 | ||
보조부문의 제조부문으로의 원가배분 | |||
제조간접원가의 배부 | |||
생산형태에 따른 원가계산방법 | 개별원가계산 | 개별원가계산의 의의 | |
개별원가계산 절차의 이해 | |||
종합원가계산 | 종합원가계산의 의의 | ||
종합원가계산 방법의 이해 | |||
원가측정방법 | 표준원가계산의 기초 | 표준원가계산의 의의 | |
표준원가의 종류 및 표준원가의 설정 | |||
표준원가계산과 차이분석 | 차이분석의 기초 | ||
원가요소별 차이 분석 | |||
원가차이의 배분 | |||
원가차이의 개선방안 | |||
원가계산의 범위 | 변동원가계산과 전부원가계산 | 변동원가계산과 전부원가계산의 의의 | |
변동원가계산과 전부원가계산의영업이익 비교 | |||
변동원가계산과 전부원가계산에 의한 이익의 조정 | |||
계획과 통제 | 원가/조업도/이익분석 | 손익분기점 분석 | |
목표이익 분석 | |||
기업환경의 변화와 새로운 원가관리시스템 | 활동기준원가계산의 의의 | ||
활동기준원가계산의 절차 | |||
활동기준경영관리에 대한 이해 | |||
의사결정을 위한 원가정보의 활용 | 단기의사결정을 위한 원가정보의 활용 | 의사결정의 기초개념 | |
단기의사결정의 유형 | |||
장기의사결정을 위한 원가정보의 활용 | 자본예산의 의의 | ||
자본예산모형의 유형 | |||
성과평가 | 책임회계제도와 성과평가 | 책임회계제도와 책임중심점에 대한 이해 | |
분권화와 성과평가 | 판매부서에 대한 성과평가 | ||
원가중심점의 성과평가 | |||
투자중심점의 성과평가 | |||
경제적부가가치(EVA) | 경제적부가가치에 대한 이해 | ||
경제적부가가치(EVA) 분석과 성과평가 | 경제적부가가치에 의한 기업가치평가 및 성과평가 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
응시자수 | 16,607 | 17,553 | 20,223 | 합격자수 | 5,337 | 4,197 | 5,416 |
합격률 | 32.14% | 23.91% | 26.78% |
재고자산
: 원가산정방법별 회계처리(선입선출법, 후입선출법, 평균법 등) 취득단가 산정방법, 평가손실 및 감모손실의 인식방법 파악유/무형자산
: 취득원가산정방법, 교환에 의한 취득시 회계 처리, 차입원가의 자본화, 자본적지출과 수익적지출, 감가상각방법과 손상차손, 재평가방법, 투자부동산의 평가 파악금융자산
: 당기손익인식, 만기보유, 매도가능금융자산의 평가 및 지분법 평가 파악금융부채
: 발행형태별 사채, 연속상환 사채, 상환우선주의 회계처리, 전환사채의 회계처리 파악자본
: 주식의 발행형태별 회계처리, 자본잉여금의 분류, 자본조정항목의 분류, 기타포괄손익의 분류, 이익잉여금의 분류기준 파악수익인식
: 장기할부판매, 재화의 수익인식기준, 용역의 진행기준에 의한 수익인식기준, 건설계약별 회계처리, 고객충성제도 파악종업원 급여
: 퇴직급여와 확정급여제도의 회계처리 파악주식기준보상
: 주식결제형보상거래과 현금결제형 보상거래의 회계처리 파악법인세 회계
: 이연법인세의 산정방법과 분류기준 파악회계변경과 오류수정
: 회계추정과 변경시 회계처리 오류수정에 대한 회계처리 파악주당이익
: 유상증자와 무상증자 및 자기주식거래가 있는 경우의 주당순이익 산정 방법 파악환율변동효과
: 외화환산손익의 산정방법, 해외사업장의 환산방법 파악파생상품
: 선물, 선도거래의 의미 및 회계처리 파악리스회계
: 리스분류기준 및 용어의 정의, 금융리스의 경우 리스제공자와 이용자 입장에서의 회계처리 파악현금흐름표
: 영업활동으로 인한 현금흐름작성 기준(직접법과 간접법) 파악원가회계의 기초 (비중: 12.50%)
생산형태에 따른 원가계산방법 (비중: 15%)
원가측정방법표준 (비중: 7.5%)
계획과 통제 (비중: 17.5%)
의사결정을 위한 원가정보의 활용 (비중: 17.5%)
성과평가 (비중: 20%)
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글