게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
자격시험 원서접수 페이지(https://www.samilexam.com/ )
회차 | 시험일 | 시험접수일 | 합격자발표일 |
---|---|---|---|
24년 1회 | 01.27(토) | 01.04~01.11 | 02.02(금) |
24년 2회 | 03.30(토) | 03.07~03.14 | 04.05(금) |
24년 3회 | 05.18(토) | 04.25~05.02 | 05.24(금) |
24년 4회 | 06.15(토) | 05.30~06.04 | 06.21(금) |
24년 5회 | 07.27(토) | 07.04~07.11 | 08.02(금) |
24년 6회 | 09.28(토) | 09.05~09.12 | 10.04(금) |
24년 7회 | 11.16(토) | 10.24~10.31 | 11.22(금) |
24년 8회 | 12.21(토) | 12.05~12.10 | 12.27(금) |
회계관리 1급
과목 | 평가범위 | ||
---|---|---|---|
재무회계(일반기업 회계기준 및 K-IFRS) | 회계의 기본 개념 | 회계의 기본 개념 이해 | 회계의 의의, 재무보고의 목적 |
회계정보의 질적 특성, 재무제표 | |||
일반사항 | |||
중간재무제표, 중소기업회계처리 특례 | |||
재무상태표 | 재무상태표의 일반사항 | 재무상태표 작성기준, 재무상태표의 유용성과 한계 | |
당좌자산 | 현금 및 현금성자산, 단기투자자산, 유가증권, 매출채권계정 등의 회계처리 | ||
재고자산 | 재고자산의 회계처리, 재고자산 수량결정, 원가흐름파악, 저가평가 | ||
투자자산 | 장기금융상품, 유가증권, 현재가치평가 등의 회계처리 | ||
유형자산 | 취득원가, 감가상각비 등의 계산 및 회계처리 | ||
무형자산 | 무형자산의 개념파악 및 상각 | ||
기타비유동자산 | 기타비유동자산의 기본개념 및 종류 | ||
유동부채 | 매입채무, 단기차입금, 미지급금 등의 회계처리 | ||
비유동부채 | 사채, 장기차입금, 장기성 매입채무 | ||
충당부채, 우발부채 및 우발자산 | 충당부채, 우발부채 및 우발자산의 개념과 회계처리 | ||
이연법인세 | 법인세 회계의 의의 및 필요성, 이연법인세자산과 이연법인세부채 | ||
자본 | 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액 등의 회계처리 | ||
이익잉여금 처분계산서 | 이익잉여금처분계산서에 대한 이해 | 이익잉여금처분내용, 이익잉여금처분계산서의 체계 | |
자본 변동표 | 자본 변동표에 대한 이해 | 자본 변동표의 기본구조 및 양식에 대한 이해 | |
손익계산서 | 손익계산서의 기초 이론 | 손익계산서의 의의, 손익계산서의 작성 기준 | |
수익의 인식 | 수익의 정의, 수익의 인식기준, 수익인식방법의 구체적 적용사례 | ||
손익계산서의 계정과목 | 매출액, 매출원가, 판매비와 관리비 등 계정과목에 따른 회계처리 | ||
세무회계 | 조세총론 | 조세의 개요 | 조세의 기본개념 및 체계 |
법인세 | 각사업연도소득에 대한 법인세 | 법인세의 개념 | |
각사업연도소득에 대한 법인세 계산구조 | |||
세무조정 및 소득처분 | |||
산출세액의 계산절차 | |||
소득세 | 종합소득세의 계산 | 소득세의 개념 | |
종합소득세의 계산구조 | |||
종류별 소득금액 계산 | |||
종합소득 과세표준 및 세액계산 | |||
연말정산 | 연말정산 절차 및 방법 | ||
원천징수 실무 | 원천징수의 개념 및 각 소득별 원천징수실무 | 원천징수의 개념 및 기본흐름 | |
각 소득별 원천징수영수증 작성 | |||
원천징수세율과 원천징수세액의 계산 | |||
부가가치세 | 부가가치세의 개요 | 원부가가치세의 개념 | |
과세거래 | |||
과세표준과 납부세액의 계산 | |||
부가가치세신고서 | |||
신고와 납부절차 | |||
세금계산서 실무 | 세금계산서의 작성/교부 | 세금계산서의 작성/교부 방법 | |
전자세금계산서 | |||
수정세금계산서의 작성/교부 방법 | |||
세금계산서합계표 |
회계관리 2급
과목 | 평가범위 | ||
---|---|---|---|
회계원리 | 회계의 첫걸음 | 회계의 개념 | 회계의 개념, 재무제표의 의의 및 구성요소, 복식부기의 원리 |
회계의 흐름 | 부기의 개념, 종류, 원리 | ||
회계의 순환과정 | |||
거래의 이중성과 8요소 | |||
분개장과 총계정원장 | |||
계정과목 이해하기 | 재무제표란? | 재무제표의 종류 및 작성원칙 | |
자산계정 살펴보기 | 자산계정과목 이해 | ||
부채계정 살펴보기 | 부채계정과목 이해 | ||
자본계정 살펴보기 | 자본계정과목 이해 | ||
수익계정 살펴보기 | 수익계정과목 이해 | ||
비용계정 살펴보기 | 비용계정과목 이해, 주석 확인하기 | ||
결산마무리 | 정리, 그리고 완성/결산 | 결산의 의의 및 절차 | |
시산표로 다시보기 | 시산표의 의의 및 작성절차 | ||
결산정리사항 살펴보기 | 계정과목별 결산 검토사항 및 결산수정 분개 | ||
회계장부 끝맺음 | 재무상태표 계정의 마감 | ||
손익계정의 마감 | |||
사례로 보는 재무제표 작성 | 사례를 통한 결산절차의 이해 | ||
재무제표 쉽게 읽는 법 | 재무제표 둘러보기 | 재무제표의 개념 정리 | |
감사의견 확인하기 | 감사의견 확인하는 방법 이해 | ||
재무상태표 바로보기 | 재무상태표 해석하는 방법 이해 | ||
손익계산서 바로보기 | 손익계산서 해석하는 방법 이해 | ||
주석 확인하기 | 제표에 대한 주석 확인하는 방법 이해 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
응시자수 | 4,202 | 3,692 | 4,747 | 합격자수 | 1,747 | 1,339 | 1,594 |
합격률 | 41.58% | 36.27% | 33.58% |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
응시자수 | 7,422 | 6,459 | 8,421 | 합격자수 | 4,069 | 3,365 | 4,276 |
합격률 | 54.82% | 52.1% | 50.78% |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글