게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
주관처 | 회수 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 |
응시료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||||
금융투자 협회 |
15회 | 펀드투자 권유대행인 |
04월 17일 | 03월 21일 | 03월 25일 | 04월 28일 | 45,000원 |
16회 | 09월 25일 | 08월 29일 | 09월 02일 | 10월 06일 | |||
15회 | 증권투자 권유대행인 |
03월 27일 | 02월 28일 | 03월 04일 | 04월 07일 | 45,000원 | |
16회 | 09월 04일 | 08월 08일 | 08월 12일 | 09월 15일 | |||
21회 | 펀드투자 권유자문인력 |
03월 06일 | 02월 07일 | 02월 11일 | 03월 17일 | 45,000원 | |
22회 | 07월 03일 | 06월 07일 | 06월 10일 | 07월 14일 | |||
23회 | 12월 11일 | 11월 14일 | 11월 18일 | 12월 22일 | |||
21회 | 증권투자 권유자문인력 |
01월 09일 | 21년 12월 13일 | 21년 12월 17일 | 01월 20일 | 45,000원 | |
22회 | 05월 08일 | 04월 11일 | 04월 15일 | 05월 19일 | |||
23회 | 10월 16일 | 09월 19일 | 09월 23일 | 10월 27일 | |||
25회 | 파생상품 권유자문인력 |
01월 23일 | 21년 12월 27일 | 21년 12월 31일 | 02월 03일 | 45,000원 | |
26회 | 05월 22일 | 04월 25일 | 04월 29일 | 06월 02일 | |||
27회 | 11월 06일 | 10월 11일 | 10월 14일 | 11월 17일 | |||
31회 | 투자자산 운용사 |
02월 13일 | 01월 17일 | 01월 21일 | 02월 24일 | 45,000원 | |
32회 | 06월 12일 | 05월 16일 | 05월 20일 | 06월 23일 | |||
33회 | 11월 27일 | 10월 31일 | 11월 04일 | 12월 08일 | |||
한국금융 연수원 |
49회 | 은행텔러 | 04월 16일 | 03월 08일 | 03월 15일 | 04월 29일 | 50,000원 |
50회 | 09월 24일 | 08월 16일 | 08월 23일 | 10월 07일 | |||
55회 | 은행 FP (자산관리사) |
04월 16일 | 03월 08일 | 03월 15일 | 04월 29일 | 50,000원 1부 : 25,000원 2부 : 25,000원 |
|
56회 | 07월 23일 | 06월 14일 | 06월 21일 | 08월 05일 | |||
57회 | 11월 12일 | 10월 04일 | 10월 11일 | 11월 25일 | |||
5회 | KBI 금융 DT 테스트 |
07월 23일 | 06월 14일 | 06월 21일 | 08월 05일 | 40,000원 | |
6회 | 11월 12일 | 10월 04일 | 10월 11일 | 11월 25일 | |||
43회 | 외환전문역 | 03월 19일 | 02월 08일 | 02월 15일 | 04월 01일 | 50,000원 | |
44회 | 07월 02일 | 05월 24일 | 05월 31일 | 07월 15일 | |||
45회 | 11월 26일 | 10월 18일 | 10월 25일 | 12월 09일 | |||
52회 | 신용분석사 | 02월 19일 | 01월 11일 | 01월 18일 | 03월 04일 | 60,000원 1부 : 25,000원 2부 : 35,000원 |
|
53회 | 06월 11일 | 05월 03일 | 05월 10일 | 06월 24일 | |||
54회 | 10월 22일 | 09월 13일 | 09월 20일 | 11월 04일 | |||
CFA INSTITUTE |
2월 시험 | CFA LEVEL 1 |
02월 15일~02월 21일 | 2021년 05월 13일 | 2021년 11월 01일 | 미정 | 접수비 : $700~$1,000 |
5월 시험 | CFA LEVEL 1 |
05월 17일~05월 23일 | 2021년 07월 20일 | 02월 08일 | 미정 | 등록비 : $450 | |
8월 시험 | CFA LEVEL 1 |
08월 23일~08월 29일 | 2021년 10월 26일 | 02월 01일 (Early) 05월 03일 (standard) |
미정 | 등록비 : $450 | |
11월 시험 | CFA LEVEL 1 |
11월 15일~11월 21일 | 02월 01일 | 05월 03일 (Early) 08월 09일 (standard) |
미정 | 등록비 : $450 | |
한국세무사회 | |||||||
100회 | 전산세무 1,2급 전산회계 1,2급 |
02월 13일(일) | 01월 05일 | 01월 11일 | 03월 03일 | 각 25,000원 | |
101회 | 04월 10일(일) | 03월 10일 | 03월 16일 | 04월 27일 | |||
102회 | 06월 04일(토) | 05월 03일 | 05월 09일 | 06월 23일 | |||
103회 | 08월 06일(토) | 07월 06일 | 07월 12일 | 08월 25일 | |||
104회 | 10월 02일(일) | 08월 31일 | 09월 06일 | 10월 20일 | |||
105회 | 12월 03일(토) | 11월 02일 | 11월 08일 | 12월 22일 | |||
97회 | 세무회계 2,3 급 | 02월 13일(일) | 01월 05일 | 01월 11일 | 03월 03일 | 각 20,000원 | |
98회 | 04월 10일(일) | 03월 10일 | 03월 16일 | 04월 27일 | |||
99회 | 06월 04일(토) | 05월 03일 | 05월 09일 | 06월 23일 | |||
100회 | 08월 06일(토) | 07월 06일 | 07월 12일 | 08월 25일 | |||
101회 | 10월 02일(일) | 08월 31일 | 09월 06일 | 10월 20일 | |||
102회 | 12월 03일(토) | 11월 02일 | 11월 08일 | 12월 22일 | |||
한국공인 회계사회 |
51회 | TAT 1,2급 FAT 1,2급 |
02월 19일(토) | 01월 13일 | 01월 20일 | 03월 10일 | 각 20,000원 |
52회 | 04월 16일(토) | 03월 10일 | 03월 17일 | 05월 04일 | |||
53회 | 06월 11일(토) | 05월 06일 | 05월 12일 | 06월 29일 | |||
54회 | 08월 20일(토) | 08월 05일 | 08월 11일 | 08월 29일 | |||
55회 | 09월 17일(토) | 09월 02일 | 09월 08일 | 09월 26일 | |||
56회 | 10월 15일(토) | 09월 30일 | 10월 06일 | 10월 24일 | |||
57회 | 11월 19일(토) | 11월 04일 | 11월 10일 | 11월 28일 | |||
58회 | 12월 10일(토) | 11월 28일 | 12월 02일 | 12월 19일 | |||
삼일회계 법인 |
95회 | 재경관리사 | 01월 22일(토) | 12월 30일 | 01월 06일 | 01월 28일 | 70,000원 |
96회 | 03월 26일(토) | 03월 03일 | 03월 10일 | 04월 01일 | |||
97회 | 05월 28일(토) | 05월 04일 | 05월 12일 | 06월 03일 | |||
98회 | 06월 25일(토) | 06월 09일 | 06월 14일 | 07월 01일 | |||
99회 | 07월 30일(토) | 07월 07일 | 07월 14일 | 08월 05일 | |||
100회 | 09월 24일(토) | 09월 01일 | 09월 08일 | 09월 30일 | |||
101회 | 11월 19일(토) | 10월 27일 | 11월 03일 | 11월 25일 | |||
102회 | 12월 17일(토) | 12월 01일 | 12월 06일 | 12월 23일 | |||
100회 | 회계관리 1급 | 01월 22일(토) | 12월 30일 | 01월 06일 | 01월 28일 | 50,000원 | |
101회 | 03월 26일(토) | 03월 03일 | 03월 10일 | 04월 01일 | |||
102회 | 05월 28일(토) | 05월 04일 | 05월 12일 | 06월 03일 | |||
103회 | 06월 25일(토) | 06월 09일 | 06월 14일 | 07월 01일 | |||
104회 | 07월 30일(토) | 07월 07일 | 07월 14일 | 08월 05일 | |||
105회 | 09월 24일(토) | 09월 01일 | 09월 08일 | 09월 30일 | |||
106회 | 11월 19일(토) | 10월 27일 | 11월 03일 | 11월 25일 | |||
107회 | 12월 17일(토) | 12월 01일 | 12월 06일 | 12월 23일 | |||
101회 | 회계관리 2급 | 01월 22일(토) | 12월 30일 | 01월 06일 | 01월 28일 | 30,000원 | |
102회 | 03월 26일(토) | 03월 03일 | 03월 10일 | 04월 01일 | |||
103회 | 05월 28일(토) | 05월 04일 | 05월 12일 | 06월 03일 | |||
104회 | 06월 25일(토) | 06월 09일 | 06월 14일 | 07월 01일 | |||
105회 | 07월 30일(토) | 07월 07일 | 07월 14일 | 08월 05일 | |||
106회 | 09월 24일(토) | 09월 01일 | 09월 08일 | 09월 30일 | |||
107회 | 11월 19일(토) | 10월 27일 | 11월 03일 | 11월 25일 | |||
108회 | 12월 17일(토) | 12월 01일 | 12월 06일 | 12월 23일 | |||
LIBF (구 IFS) |
상시 | CDCS | 상1~6월, 하6~12월 상시 시험접수 *시험개설 여부는 시험장 별 상황에 따라 다름 |
신규 595파운드 재등록비 총 200파운드 |
|||
한국경제 신문사 |
71회 | TESAT | 01월15일 | 21년12월21일 | 01월03일 | 01월21일 | 30,000원 |
72회 | 02월19일 | 01월18일 | 02월07일 | 02월25일 | |||
73회 | 03월19일 | 02월22일 | 03월07일 | 03월25일 | |||
74회 | 05월21일 | 04월19일 | 05월09일 | 05월27일 | |||
75회 | 07월16일 | 06월21일 | 07월04일 | 07월22일 | |||
76회 | 08월20일 | 07월19일 | 08월08일 | 08월26일 | |||
77회 | 09월17일 | 08월23일 | 09월05일 | 09월23일 | |||
78회 | 11월19일 | 10월18일 | 11월07일 | 11월25일 | |||
매일경제 신문사 |
79회 | 매경TEST | 01월08일 | 21년12월01일 | 21년12월29일 | 01월14일 | 일반/대학생: 30,000원 (20명이상 25,000원), 중고생: 20,000원 (20명이상 15,000원) |
80회 | 02월26일 | 01월10일 | 02월16일 | 03월04일 | |||
81회 | 04월02일 | 02월28일 | 03월23일 | 04월08일 | |||
82회 | 05월28일 | 04월04일 | 05월18일 | 06월03일 | |||
83회 | 07월09일 | 05월30일 | 06월29일 | 07월15일 | |||
84회 | 08월27일 | 07월11일 | 08월17일 | 09월02일 | |||
85회 | 10월01일 | 08월29일 | 09월21일 | 10월07일 | |||
86회 | 11월26일 | 10월03일 | 11월16일 | 12월02일 | |||
무역협회 | 50회 | 국제무역사 1급 | 02월26일 | 01월24일 | 01월27일 | 03월16일 | 40,000원 *전국12개지역: 서울, 인천, 경기, 부산, 대구, 대전, 광주, 창원, 전주, 청주, 울산, 제주 |
51회 | 07월16일 | 06월13일 | 06월16일 | 08월03일 | |||
대한상공 회의소 |
상시 | 무역영어 | 매 주 일요일, 화요일(4~6월, 9월~11월)상시 시험 *시험개설 여부는 시험장 별 상황에 따라 다름 |
29,000원 | |||
1회 | 유통관리사 2급 | 05월14일 | 04월21일 | 04월27일 | 06월14일 | 27,000원 | |
2회 | 08월20일 | 07월28일 | 08월03일 | 09월20일 | |||
3회 | 11월19일 | 10월27일 | 11월02일 | 12월20일 | |||
신용정보 협회 |
1회 | 마이데이터 | 07월10일 | 05월02일 | 05월31일 | 08월10일 | 각 50,000원 |
한국데이터 산업진흥원 |
32회 | ADsP | 02월26일 | 01월24일 | 01월28일 | 03월25일 | 각 50,000원 |
33회 | 05월21일 | 04월25일 | 04월29일 | 06월17일 | |||
34회 | 08월28일 | 08월01일 | 08월05일 | 09월23일 | |||
35회 | 10월29일 | 10월04일 | 10월11일 | 11월25일 | |||
44회 | SQLD | 03월12일 | 02월14일 | 02월18일 | 04월08일 | 각 50,000원 | |
45회 | 05월28일 | 05월02일 | 05월09일 | 06월24일 | |||
46회 | 09월04일 | 08월08일 | 08월12일 | 09월30일 | |||
47회 | 11월05일 | 10월11월 | 10월17일 | 12월02일 | |||
4회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
04월09일 | 03월07일 | 03월14일 | 04월29일 | 필기 : 17,800원 실기 : 40,800원 |
|
빅데이터 분석기사 실기 |
06월25일 | 05월23일 | 05월27일 | 07월15일 | |||
5회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
10월01일 | 08월29일 | 09월02일 | 10월21일 | ||
빅데이터 분석기사 실기 |
12월03일 | 11월07일 | 11월11일 | 12월23일 | |||
한국산업 인력공단 |
37회 | 경영지도사 1차 | 04월23일 | 03월07일 | 03월11일 | 05월25일 | 각 40,000원 |
경영지도사 2차 | 07월23일 | 06월13일 | 06월17일 | 10월05일 | |||
1회 | 물류관리사 필기 |
08월06일 | 06월13일 | 06월17일 | 09월07일 | 20,000원 | |
1회 | 사회조사분석사/ 직업상담사/ 임상심리사2급 필기 |
03월 05일(토) | 01월 24일 | 01월 27일 | 03월 23일 | 19,400원 | |
2회_임상심리사 비해당 | 04월 24일(일) | 03월 28일 | 03월 31일 | 05월 18일 | |||
3회 | 07월 02일~07월 22일 | 06월 07일 | 06월 10일 | 08월 10일 | |||
1회 | 사회조사분석사/ 직업상담사/ 임상심리사2급 실기 |
05월 07일~05월 20일 | 04월 04일 | 04월 07일 | 06월 17일 | 33,900원 | |
2회_ 임상심리사 비해당 | 07월 24일~08월 05일 | 06월 20일 | 06월 23일 | 09월 02일 | |||
3회 | 10월 16일~10월 28일 | 09월 05일 | 09월 08일 | 11월 25일 |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글