게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
주관처 | 회수 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 |
응시료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||||
금융투자 협회 |
17회 | 펀드투자 권유대행인 |
04월 09일 | 03월 13일 | 03월 17일 | 04월 20일 | 50,000원 |
18회 | 09월 24일 | 08월 28일 | 09월 01일 | 10월 05일 | |||
17회 | 증권투자 권유대행인 |
03월 26일 | 02월 27일 | 03월 03일 | 04월 06일 | 50,000원 | |
18회 | 09월 03일 | 08월 07일 | 08월 11일 | 09월 14일 | |||
24회 | 펀드투자 권유자문인력 |
03월 05일 | 02월 06일 | 02월 10일 | 03월 16일 | 50,000원 | |
25회 | 07월 02일 | 06월 05일 | 06월 09일 | 07월 13일 | |||
26회 | 12월 10일 | 11월 13일 | 11월 17일 | 12월 21일 | |||
24회 | 증권투자 권유자문인력 |
01월 08일 | 22년 12월 12일 | 22년 12월 16일 | 01월 19일 | 50,000원 | |
25회 | 04월 30일 | 04월 03일 | 04월 07일 | 05월 11일 | |||
26회 | 10월 15일 | 09월 18일 | 09월 22일 | 10월 26일 | |||
28회 | 파생상품 권유자문인력 |
01월 29일 | 01월 02일 | 01월 06일 | 02월 09일 | 50,000원 | |
29회 | 05월 21일 | 04월 24일 | 04월 28일 | 06월 01일 | |||
30회 | 11월 05일 | 10월 10일 | 10월 13일 | 11월 16일 | |||
34회 | 투자자산 운용사 |
02월 12일 | 01월 16일 | 01월 20일 | 02월 23일 | 50,000원 | |
35회 | 06월 11일 | 05월 15일 | 05월 19일 | 06월 22일 | |||
36회 | 11월 26일 | 10월 30일 | 11월 03일 | 12월 07일 | |||
한국금융 연수원 |
51회 | 은행텔러 | 04월 15일 | 03월 07일 | 03월 14일 | 04월 28일 | 50,000원 |
52회 | 09월 16일 | 08월 09일 | 08월 16일 | 10월 06일 | |||
58회 | 은행 FP (자산관리사) |
04월 15일 | 03월 07일 | 03월 14일 | 04월 28일 | 50,000원 1부 : 25,000원 2부 : 25,000원 |
|
59회 | 07월 22일 | 06월 13일 | 06월 20일 | 08월 04일 | |||
60회 | 11월 11일 | 10월 04일 | 10월 11일 | 11월 24일 | |||
7회 | KBI 금융 DT 테스트 |
07월 22일 | 06월 13일 | 06월 20일 | 08월 04일 | 40,000원 | |
8회 | 11월 11일 | 10월 04일 | 10월 11일 | 11월 24일 | |||
46회 | 외환전문역 | 03월 18일 | 02월 07일 | 02월 14일 | 03월 31일 | 50,000원 | |
47회 | 07월 01일 | 05월 23일 | 05월 30일 | 07월 14일 | |||
48회 | 11월 25일 | 10월 17일 | 10월 24일 | 12월 08일 | |||
55회 | 신용분석사 | 02월 18일 | 01월 10일 | 01월 17일 | 03월 03일 | 60,000원 1부 : 25,000원 2부 : 35,000원 |
|
56회 | 06월 10일 | 05월 02일 | 05월 09일 | 06월 23일 | |||
57회 | 10월 21일 | 09월 12일 | 09월 19일 | 11월 03일 | |||
CFA INSTITUTE |
2월 시험 | CFA LEVEL 1 |
02월 14일~02월 20일 | 2022년 05월 10일 | 2022년 08월 09일 (Early) 2022년 11월 08일 (standard) |
시험응시 후 60일이내 | 접수비 : $900~$1,200 |
5월 시험 | CFA LEVEL 1 |
05월 16일~05월 22일 | 2022년 08월 09일 | 2022년 11월 02일 (Early) 01월 31일 (standard) |
시험응시 후 60일이내 | 등록비 : $350 | |
8월 시험 | CFA LEVEL 1 |
08월 22일 ~ 08월 28일 | 2022년 11월 14일 | 02월 01일 (Early) 05월 09일 (standard) |
시험응시 후 60일이내 | 접수비 : $900~$1,200 |
|
11월 시험 | CFA LEVEL 1 |
11월 11일 ~ 11월 17일 | 1월 31일 | 05월 10일 (Early) 08월 08일 (standard) |
시험응시 후 60일이내 | 등록비 : $350 | |
한국세무사회 | |||||||
106회 | 전산세무 1,2급 전산회계 1,2급 |
02월 12일(일) | 01월 05일 | 01월 11일 | 03월 02일 | 각 25,000원 | |
107회 | 04월 09일(일) | 03월 09일 | 03월 15일 | 04월 27일 | |||
108회 | 06월 03일(토) | 05월 03일 | 05월 09일 | 06월 22일 | |||
109회 | 08월 05일(토) | 07월 06일 | 07월 12일 | 08월 24일 | |||
110회 | 10월 08일(일) | 08월 31일 | 09월 06일 | 10월 26일 | |||
111회 | 12월 02일(토) | 11월 02일 | 11월 08일 | 12월 21일 | |||
103회 | 세무회계 2,3 급 | 02월 12일(일) | 01월 05일 | 01월 11일 | 03월 02일 | 각 20,000원 | |
104회 | 04월 09일(일) | 03월 09일 | 03월 15일 | 04월 27일 | |||
105회 | 06월 03일(토) | 05월 03일 | 05월 09일 | 06월 22일 | |||
106회 | 08월 05일(토) | 07월 06일 | 07월 12일 | 08월 24일 | |||
107회 | 10월 08일(일) | 08월 31일 | 09월 06일 | 10월 26일 | |||
108회 | 12월 02일(토) | 11월 02일 | 11월 08일 | 12월 21일 | |||
한국공인 회계사회 |
59회(FAT1,2급 및 TAT1,2급) | AT | 02월 18일(토) | 02월 02일 | 02월 08일 | 02월 25일 | 각 30,000원 |
60회(FAT1급, TAT2급) | 03월 18일(토) | 03월 02일 | 03월 08일 | 03월 25일 | |||
61회(FAT1,2급 및 TAT1,2급) | 04월 22일(토) | 04월 06일 | 04월 12일 | 04월 29일 | |||
62회(FAT1급, TAT2급) | 05월 20일(토) | 05월 04일 | 05월 10일 | 05월 27일 | |||
63회(FAT1,2급 및 TAT1,2급) | 06월 17일(토) | 06월 01일 | 06월 07일 | 06월 24일 | |||
64회(FAT1급, TAT2급) | 07월 22일(토) | 07월 06일 | 07월 12일 | 07월 29일 | |||
65회(FAT1,2급 및 TAT1,2급) | 08월 19일(토) | 08월 03일 | 08월 09일 | 08월 26일 | |||
66회(FAT1,2급 및 TAT1,2급) | 10월 21일(토) | 10월 05일 | 10월 11일 | 10월 28일 | 67회(FAT1급, TAT2급) | 11월 18일(토) | 11월 02일 | 11월 08일 | 11월 25일 |
68회(FAT1,2급 및 TAT1,2급) | 12월 16일(토) | 11월 30일 | 12월 06일 | 12월 23일 | |||
삼일회계 법인 |
98회 | 재경관리사 | 01월 28일(토) | 01월 05일 | 01월 12일 | 02월 03일 | 70,000원 |
99회 | 03월 25일(토) | 03월 02일 | 03월 09일 | 03월 31일 | |||
100회 | 05월 20일(토) | 04월 27일 | 05월 04일 | 05월 26일 | |||
101회 | 06월 17일(토) | 06월 01일 | 06월 06일 | 06월 23일 | |||
102회 | 07월 29일(토) | 07월 06일 | 07월 13일 | 08월 04일 | |||
103회 | 09월 23일(토) | 08월 31일 | 09월 07일 | 10월 02일 | |||
104회 | 11월 18일(토) | 10월 26일 | 11월 02일 | 11월 24일 | |||
105회 | 12월 16일(토) | 11월 30일 | 12월 05일 | 12월 22일 | |||
103회 | 회계관리 1급 | 01월 28일(토) | 01월 05일 | 01월 12일 | 02월 03일 | 50,000원 | |
104회 | 03월 25일(토) | 03월 02일 | 03월 09일 | 03월 31일 | |||
105회 | 05월 20일(토) | 04월 27일 | 05월 04일 | 05월 26일 | |||
106회 | 06월 17일(토) | 06월 01일 | 06월 06일 | 06월 23일 | |||
107회 | 07월 29일(토) | 07월 06일 | 07월 13일 | 08월 04일 | |||
108회 | 09월 23일(토) | 08월 31일 | 09월 07일 | 10월 02일 | |||
109회 | 11월 18일(토) | 10월 26일 | 11월 02일 | 11월 24일 | |||
110회 | 12월 16일(토) | 11월 30일 | 12월 05일 | 12월 22일 | |||
104회 | 회계관리 2급 | 01월 28일(토) | 01월 05일 | 01월 12일 | 02월 03일 | 30,000원 | |
105회 | 03월 25일(토) | 03월 02일 | 03월 09일 | 03월 31일 | |||
106회 | 05월 20일(토) | 04월 27일 | 05월 04일 | 05월 26일 | |||
107회 | 06월 17일(토) | 06월 01일 | 06월 06일 | 06월 23일 | |||
108회 | 07월 29일(토) | 07월 06일 | 07월 13일 | 08월 04일 | |||
109회 | 09월 23일(토) | 08월 31일 | 09월 07일 | 10월 02일 | |||
110회 | 11월 18일(토) | 10월 26일 | 11월 02일 | 11월 24일 | |||
111회 | 12월 16일(토) | 11월 30일 | 12월 05일 | 12월 22일 | |||
LIBF (구 IFS) |
상시 | CDCS | 상1~6월, 하6~12월 상시 시험접수 *시험개설 여부는 시험장 별 상황에 따라 다름 |
신규 655파운드 재등록비 총 350파운드 |
|||
한국경제 신문사 |
79회 | TESAT | 02월18일 | 01월17일 | 02월06일 | 02월24일 | 30,000원 |
80회 | 03월18일 | 02월21일 | 03월06일 | 03월24일 | |||
81회 | 05월20일 | 04월18일 | 05월08일 | 05월26일 | |||
82회 | 08월19일 | 07월18일 | 08월07일 | 08월25일 | |||
83회 | 09월16일 | 08월22일 | 09월04일 | 09월25일 | |||
84회 | 11월18일 | 10월24일 | 11월06일 | 11월24일 | |||
매일경제 신문사 |
87회 | 매경TEST | 01월07일 | 22년12월05일 | 22년12월28일 | 01월13일 | 일반/대학생: 30,000원 (20명이상 25,000원), 중고생: 20,000원 (20명이상 15,000원) |
88회 | 02월25일 | 01월09일 | 02월15일 | 03월03일 | |||
89회 | 04월01일 | 02월27일 | 03월22일 | 04월07일 | |||
90회 | 05월13일 | 04월03일 | 05월03일 | 05월19일 | |||
91회 | 07월01일 | 05월15일 | 06월21일 | 07월07일 | |||
92회 | 08월05일 | 07월03일 | 07월26일 | 08월11일 | |||
93회 | 09월09일 | 08월07일 | 08월30일 | 09월15일 | |||
94회 | 11월11일 | 09월11일 | 11월01일 | 11월17일 | |||
무역협회 | 52회 | 국제무역사 1급 | 02월25일 | 01월23일(추가:02/08) | 01월26일(추가:02/09) | 03월15일 | 40,000원 *전국12개지역: 서울, 인천, 경기, 부산, 대구, 대전, 광주, 창원, 전주, 청주, 울산, 제주 |
53회 | 05월20일 | 04월24일 | 04월27일 | 05월26일 | 55,000원 *5월 시험부터 개별 독립 공간에서 온라인 시험 |
||
54회 | 07월22일 | 06월26일 | 06월29일 | 07월28일 | |||
55회 | 09월16일 | 08월21일 | 09월03일 | 09월22일 | |||
56회 | 11월25일 | 10월30일 | 11월02일 | 12월01일 | |||
대한상공 회의소 |
상시 | 무역영어 | 매 주 일요일, 화요일(4~6월, 9월~11월)상시 시험 *시험개설 여부는 시험장 별 상황에 따라 다름 |
29,000원 | |||
1회 | 유통관리사 2급 | 05월13일 | 04월20일 | 04월26일 | 06월13일 | 29,700원 (부가세포함) |
|
2회 | 08월26일 | 08월03일 | 08월09일 | 09월26일 | |||
3회 | 11월25일 | 11월02일 | 11월08일 | 12월26일 | |||
한국관세물류협회 | 23년 | 보세사 | 07월01일 | 04월10일 | 04월21일 | 08월예정 | 70,000원 |
신용정보 협회 |
1회 | 마이데이터 | 07월10일 | 05월02일 | 05월31일 | 08월10일 | 각 50,000원 |
한국데이터 산업진흥원 |
36회 | ADsP | 02월26일 | 01월25일 | 01월31일 | 03월24일 | 각 50,000원 |
37회 | 05월20일 | 04월17일 | 04월21일 | 06월16일 | |||
38회 | 08월19일 | 07월17일 | 07월21일 | 09월15일 | |||
39회 | 10월21일 | 09월18일 | 09월22일 | 11월17일 | |||
48회 | SQLD | 03월19일 | 02월20일 | 02월24일 | 04월14일 | 각 50,000원 | |
49회 | 06월10일 | 05월08일 | 05월12일 | 07월07일 | |||
50회 | 09월09일 | 08월07일 | 08월11일 | 10월06일 | |||
51회 | 11월18일 | 10월16일 | 10월20일 | 12월15일 | |||
6회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
04월08일 | 03월06일 | 03월10일 | 04월28일 | 필기 : 17,800원 실기 : 40,800원 |
|
빅데이터 분석기사 실기 |
06월24일 | 05월22일 | 05월26일 | 07월14일 | |||
7회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
09월23일 | 08월21일 | 08월25일 | 10월13일 | ||
빅데이터 분석기사 실기 |
12월02일 | 10월30일 | 11월03일 | 12월22일 | |||
한국산업 인력공단 |
38회 | 경영지도사 1차 | 04월22일 | 03월06일 | 03월10일 | 05월24일 | 각 40,000원 |
경영지도사 2차 | 07월15일 | 06월12일 | 06월16일 | 10월04일 | |||
1회 | 물류관리사 필기 |
07월29일 | 06월05일 | 06월09일 | 08월30일 | 20,000원 | |
1회 | 사회조사분석사/ 직업상담사/ 임상심리사2급 필기 |
02월 13일~02월 25일(2월까지 응시자격 갖춘자), 03월 05일~03월 15일(3월부터 응시자격 갖춘자) |
01월 10일 | 01월 19일 | 03월 21일 | 19,400원 | |
2회 | 05월 13일~06월 04일 | 04월 17일 | 04월 20일 | 06월 14일 | |||
3회 | 07월 08일~07월 23일 | 06월 19일 | 06월 22일 | 08월 02일 | |||
1회 | 사회조사분석사/ 직업상담사/ 임상심리사2급 실기 |
04월 22일~05월 07일 | 03월 28일 | 03월 31일 | 06월 09일 | 직업상담사,임상심리사: 20,800원 사회조사분석사: 33,900원 |
|
2회 | 07월 22일~08월 06일 | 06월 27일 | 06월 30일 | 09월 01일 | |||
3회 | 10월 07일~10월 20일 | 09월 04일 | 09월 07일 | 11월 15일 |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글