게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
주관처 | 회수 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 |
응시료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||||
금융투자 협회 |
19회 | 펀드투자 권유대행인 |
04월 14일 | 03월 18일 | 03월 22일 | 04월 25일 | 50,000원 |
20회 | 09월 29일 | 09월 02일 | 09월 06일 | 10월 10일 | |||
19회 | 증권투자 권유대행인 |
03월 31일 | 03월 04일 | 03월 08일 | 04월 11일 | 50,000원 | |
20회 | 09월 01일 | 08월 05일 | 08월 09일 | 09월 12일 | |||
27회 | 펀드투자 권유자문인력 |
02월 25일 | 01월 29일 | 02월 02일 | 03월 07일 | 50,000원 | |
28회 | 06월 30일 | 06월 03일 | 06월 07일 | 07월 11일 | |||
29회 | 12월 08일 | 11월 11일 | 11월 15일 | 12월 19일 | |||
27회 | 증권투자 권유자문인력 |
01월 14일 | 23년 12월 18일 | 23년 12월 22일 | 01월 25일 | 50,000원 | |
28회 | 04월 28일 | 04월 01일 | 04월 05일 | 05월 09일 | |||
29회 | 10월 20일 | 09월 23일 | 09월 27일 | 10월 31일 | |||
31회 | 파생상품 권유자문인력 |
02월 04일 | 01월 08일 | 01월 12일 | 02월 15일 | 50,000원 | |
32회 | 05월 19일 | 04월 22일 | 04월 26일 | 05월 30일 | |||
33회 | 11월 24일 | 10월 28일 | 11월 01일 | 12월 05일 | |||
37회 | 투자자산 운용사 |
03월 10일 | 02월 13일 | 02월 16일 | 03월 21일 | 50,000원 | |
38회 | 06월 09일 | 05월 13일 | 05월 17일 | 06월 20일 | |||
39회 | 11월 03일 | 10월 07일 | 10월 11일 | 11월 14일 | |||
한국금융 연수원 |
53회 | 은행텔러 | 04월 13일 | 03월 05일 | 03월 12일 | 04월 26일 | 55,000원 |
54회 | 09월 07일 | 07월 30일 | 08월 06일 | 09월 27일 | |||
61회 | 은행 FP (자산관리사) |
04월 13일 | 03월 05일 | 03월 12일 | 04월 26일 | 55,000원 1부 : 28,000원 2부 : 28,000원 |
|
62회 | 07월 27일 | 06월 18일 | 06월 25일 | 08월 09일 | |||
63회 | 11월 09일 | 10월 01일 | 10월 08일 | 11월 22일 | |||
9회 | KBI 금융 DT 테스트 |
07월 27일 | 06월 18일 | 06월 25일 | 08월 09일 | 44,000원 | |
10회 | 11월 09일 | 10월 01일 | 10월 08일 | 11월 22일 | |||
49회 | 외환전문역 | 03월 23일 | 02월 13일 | 02월 20일 | 04월 05일 | 55,000원 | |
50회 | 07월 06일 | 05월 28일 | 06월 04일 | 07월 19일 | |||
51회 | 11월 23일 | 10월 15일 | 10월 22일 | 12월 06일 | |||
58회 | 신용분석사 | 02월 24일 | 01월 16일 | 01월 23일 | 03월 08일 | 66,000원 1부 : 28,000원 2부 : 39,000원 |
|
59회 | 06월 15일 | 05월 07일 | 05월 14일 | 06월 28일 | |||
60회 | 10월 19일 | 09월 05일 | 09월 12일 | 11월 01일 | |||
CFA INSTITUTE |
2월 시험 | CFA LEVEL 1 |
02월 19일~02월 25일 | 2023년 05월 16일 | 2023년 07월 13일 (Early) 2023년 11월 08일 (standard) |
미정 | 접수비 : $940~$1,250 |
5월 시험 | CFA LEVEL 1 |
05월 15일~05월 21일 | 2023년 08월 15일 | 2023년 10월 12일 (Early) 05월 14일 (standard) |
미정 | 등록비 : $350 | |
8월 시험 | CFA LEVEL 1 |
08월 20일~08월 26일 | 2023년 11월 14일 | 01월 23일 (Early) 05월 14일 (standard) |
미정 | 등록비 : $350 | |
11월 시험 | CFA LEVEL 1 |
11월 13일~11월 19일 | 02월 08일 | 04월 16일 (Early) 08월 07일 (standard) |
미정 | 등록비 : $350 | |
한국세무사회 | |||||||
112회 | 전산세무 1,2급 전산회계 1,2급 |
02월 04일(일) | 01월 04일 | 01월 10일 | 02월 22일 | 각 30,000원 | |
113회 | 04월 06일(토) | 02월 28일 | 03월 05일 | 04월 25일 | |||
114회 | 06월 01일(토) | 05월 02일 | 05월 08일 | 06월 20일 | |||
115회 | 08월 03일(토) | 07월 04일 | 07월 10일 | 08월 22일 | |||
116회 | 10월 06일(일) | 08월 29일 | 09월 04일 | 10월 24일 | |||
117회 | 12월 07일(토) | 10월 31일 | 11월 06일 | 12월 26일 | |||
한국공인 회계사회 |
69회 | TAT 1,2급 FAT 1,2급 |
02월 17일(토) | 02월 01일 | 02월 07일 | 02월 23일 | 각 39,000원 |
70회 | 03월 16일(토) | 02월 29일 | 03월 06일 | 03월 22일 | |||
71회 | 04월 20일(토) | 04월 04일 | 04월 11일 | 04월 27일 | |||
72회 | 05월 18일(토) | 05월 02일 | 05월 09일 | 05월 24일 | |||
73회 | 06월 15일(토) | 05월 30일 | 06월 05일 | 06월 21일 | |||
74회 | 07월 20일(토) | 07월 04일 | 07월 10일 | 07월 26일 | |||
75회 | 08월 17일(토) | 08월 01일 | 08월 07일 | 08월 23일 | |||
76회 | 10월 19일(토) | 10월 03일 | 10월 10일 | 10월 25일 | |||
77회 | 11월 16일(토) | 10월 31일 | 11월 06일 | 11월 22일 | |||
78회 | 12월 21일(토) | 12월 05일 | 12월 11일 | 12월 27일 | |||
삼일회계 법인 |
24년 1회 | 재경관리사, 회계관리 | 01월 27일(토) | 01월 04일 | 01월 11일 | 02월 02일 | 재경관리사: 70,000원, 회계관리1급: 50,000원, 회계관리2급: 30,000원 |
24년 2회 | 03월 30일(토) | 03월 07일 | 03월 14일 | 04월 05일 | |||
24년 3회 | 05월 18일(토) | 04월 25일 | 05월 02일 | 05월 24일 | |||
24년 4회 | 06월 15일(토) | 05월 30일 | 06월 04일 | 06월 21일 | |||
24년 5회 | 07월 27일(토) | 07월 04일 | 07월 11일 | 08월 02일 | |||
24년 6회 | 09월 28일(토) | 09월 05일 | 09월 12일 | 10월 04일 | |||
24년 7회 | 11월 16일(토) | 10월 24일 | 10월 31일 | 11월 22일 | |||
24년 8회 | 12월 21일(토) | 12월 05일 | 12월 10일 | 12월 27일 | |||
LIBF (구 IFS) |
상시 | CDCS | 상1~6월, 하6~12월 상시 시험접수 *시험개설 여부는 시험장 별 상황에 따라 다름 |
신규 695파운드 /재시험 등록 총 350파운드 |
|||
한국경제 신문사 |
85회 | TESAT | 02월03일 | 01월02일 | 01월22일 | 02월09일 | 30,000원 |
86회 | 03월16일 | 02월06일 | 03월04일 | 03월22일 | |||
87회 | 04월20일 | 03월19일 | 04월08일 | 04월26일 | |||
88회 | 05월18일 | 04월23일 | 05월06일 | 05월24일 | |||
89회 | 06월29일 | 05월21일 | 06월17일 | 07월05일 | |||
90회 | 08월24일 | 07월08일 | 08월12일 | 08월30일 | |||
91회 | 09월28일 | 08월27일 | 09월16일 | 10월04일 | |||
92회 | 10월26일 | 10월01일 | 10월14일 | 11월01일 | |||
93회 | 11월23일 | 10월29일 | 11월11일 | 11월29일 | |||
94회 | 12월28일 | 11월26일 | 12월16일 | 25년01월03일 | |||
매일경제 신문사 |
95회 | 매경TEST | 01월06일 | 23년12월04일 | 23년12월25일 | 01월12일 | 일반/대학생: 30,000원 (20명이상 25,000원), 중고생: 20,000원 (20명이상 15,000원) |
96회 | 02월24일 | 01월08일 | 02월12일 | 03월01일 | |||
97회 | 04월06일 | 02월26일 | 03월25일 | 04월12일 | |||
98회 | 05월25일 | 04월08일 | 05월13일 | 05월31일 | |||
99회 | 07월06일 | 05월27일 | 06월24일 | 07월12일 | |||
100회 | 08월31일 | 07월08일 | 08월19일 | 09월06일 | |||
101회 | 10월19일 | 09월02일 | 10월07일 | 10월25일 | |||
102회 | 11월30일 | 10월21일 | 11월18일 | 12월06일 | |||
무역협회 | 57회 | 국제무역사 1급 | 03월30일 | 03월04일 | 03월17일 | 04월05일 | 55,000원 *전국12개지역: 서울, 인천, 경기, 부산, 대구, 대전, 광주, 창원, 전주, 청주, 울산, 제주 |
58회 | 05월25일 | 04월29일 | 05월12일 | 05월31일 | |||
59회 | 08월10일 | 07월15일 | 07월28일 | 08월16일 | |||
60회 | 11월16일 | 10월21일 | 11월03일 | 11월22일 | |||
대한상공 회의소 |
1회 | 무역영어 | 05월05일 | 상시시험(매주 일요일), 원서접수의 경우 개설일로 부터 시험일 4일 전까지 *시험개설 여부는 시험장 별 상황에 따라 다름 |
33,000원 | ||
2회 | 05월12일 | ||||||
3회 | 05월19일 | ||||||
4회 | 05월26일 | ||||||
5회 | 11월03일 | ||||||
6회 | 11월10일 | ||||||
7회 | 11월17일 | ||||||
8회 | 11월24일 | ||||||
1회 | 유통관리사 2급 | 05월04일 | 04월11일 | 04월17일 | 06월04일 | 29,700원 | |
2회 | 08월24일 | 08월01일 | 08월07일 | 09월24일 | |||
3회 | 11월16일 | 10월24일 | 10월30일 | 12월17일 | |||
한국관세물류협회 | 1회 | 보세사 | 07월06일 | 04월08일 | 04월19일 | 08월13일 | 60,000원 |
한국데이터 산업진흥원 |
40회 | ADsP | 02월24일 | 01월22일 | 01월26일 | 03월22일 | 각 50,000원 |
41회 | 05월11일 | 04월08일 | 04월12일 | 06월07일 | |||
42회 | 08월10일 | 07월01일 | 07월05일 | 09월06일 | |||
43회 | 11월03일 | 09월30일 | 10월04일 | 11월29일 | |||
52회 | SQLD | 03월09일 | 01월29일 | 02월02일 | 04월05일 | 각 50,000원 | |
53회 | 05월25일 | 04월22일 | 04월26일 | 06월21일 | |||
54회 | 08월24일 | 07월22일 | 07월26일 | 09월20일 | |||
55회 | 11월17일 | 10월14일 | 10월18일 | 12월13일 | |||
8회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
04월06일 | 03월04일 | 03월08일 | 04월26일 | 필기 : 17,800원 실기 : 40,800원 |
|
빅데이터 분석기사 실기 |
06월22일 | 05월20일 | 05월24일 | 07월12일 | |||
9회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
09월07일 | 08월05일 | 08월09일 | 09월27일 | ||
빅데이터 분석기사 실기 |
11월30일 | 10월28일 | 11월01일 | 12월20일 | |||
한국산업 인력공단 |
39회 | 경영지도사 1차 | 04월20일 | 03월04일 | 03월08일 | 05월22일 | 각 40,000원 |
경영지도사 2차 | 07월06일 | 06월10일 | 06월14일 | 10월02일 | |||
1회 | 물류관리사 필기 |
08월03일 | 06월10일(빈자리접수:7.25) | 06월14일(7.26) | 09월04일 | 20,000원 | |
1회 | 사회조사분석사2급/ 직업상담사2급/ 임상심리사2급 필기 |
02월15일~03월07일 | 01월23일 | 01월26일 | 03월13일 | 19,400원 | |
2회 | 05월09일~05월28일 | 04월16일 | 04월19일 | 06월05일 | |||
3회 | 07월05일~07월27일 | 06월18일 | 06월21일 | 08월07일 | |||
1회 | 사회조사분석사2급/ 직업상담사2급/ 임상심리사2급 실기 |
04월27일~05월12일 | 03월26일 | 03월29일 | 1차:05월29일, 2차:06월18일 | 사조사2급: 33,900원 직상2급: 20,800원 임상2급: 20,800원 |
|
2회 | 07월28일~08월14일 | 06월25일 | 06월28일 | 1차:08월28일, 2차:09월10일 | |||
3회 | 10월19일~11월08일 | 09월10일 | 09월13일 | 1차:11월20일, 2차:12월11일 | |||
23회 | 청소년상담사3급 필기 |
10월05일 | 08월12일 | 08월16일 | - | 필기 : 26,000원 |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글