게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
주관처 | 회수 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 |
응시료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||||
금융투자 협회 |
21회 | 펀드투자 권유대행인 |
06월 29일 | 06월 02일 | 06월 06일 | 07월 10일 | 50,000원 |
22회 | 12월 21일 | 11월 24일 | 11월 28일 | 12월 21일 | |||
21회 | 증권투자 권유대행인 |
05월 18일 | 04월 21일 | 04월 25일 | 05월 29일 | 50,000원 | |
22회 | 11월 09일 | 10월 13일 | 10월 17일 | 11월 20일 | |||
30회 | 펀드투자 권유자문인력 |
03월 30일 | 03월 04일 | 03월 07일 | 03월 30일 | 50,000원 | |
31회 | 06월 29일 | 06월 02일 | 06월 06일 | 07월 10일 | |||
32회 | 12월 21일 | 11월 24일 | 11월 28일 | 26년 01월 01일 | |||
30회 | 증권투자 권유자문인력 |
02월 16일 | 01월 20일 | 01월 24일 | 02월 27일 | 50,000원 | |
31회 | 05월 18일 | 04월 21일 | 04월 25일 | 05월 29일 | |||
32회 | 11월 19일 | 10월 13일 | 10월 17일 | 11월 20일 | |||
34회 | 파생상품 권유자문인력 |
03월 09일 | 02월 10일 | 02월 14일 | 03월 20일 | 50,000원 | |
35회 | 06월 01일 | 05월 07일 | 05월 12일 | 06월 12일 | |||
36회 | 11월 30일 | 11월 03일 | 11월 07일 | 12월 11일 | |||
40회 | 투자자산 운용사 |
01월 19일 | 24년 12월 23일 | 24년 12월 27일 | 01월 30일 | 50,000원 | |
41회 | 04월 20일 | 03월 24일 | 03월 28일 | 05월 01일 | |||
42회 | 07월 20일 | 06월 23일 | 06월 27일 | 07월 31일 | |||
43회 | 10월 19일 | 09월 22일 | 09월 26일 | 10월 30일 | |||
한국금융 연수원 |
55회 | 은행텔러 | 04월 19일 | 03월 11일 | 03월 18일 | 05월 02일 | 55,000원 |
56회 | 09월 20일 | 08월 12일 | 08월 19일 | 10월 14일 | |||
64회 | 은행 FP (자산관리사) |
04월 19일 | 03월 11일 | 03월 18일 | 05월 02일 | 55,000원 1부 : 28,000원 2부 : 28,000원 |
|
65회 | 07월 26일 | 06월 17일 | 06월 24일 | 08월 08일 | |||
66회 | 11월 08일 | 09월 23일 | 09월 30일 | 11월 21일 | |||
11회 | KBI 금융 DT 테스트 |
07월 26일 | 06월 17일 | 06월 24일 | 08월 08일 | 44,000원 | |
12회 | 11월 08일 | 09월 23일 | 09월 30일 | 11월 21일 | |||
52회 | 외환전문역 | 03월 22일 | 02월 11일 | 02월 18일 | 04월 04일 | 55,000원 | |
53회 | 07월 05일 | 05월 27일 | 06월 03일 | 07월 18일 | |||
54회 | 11월 22일 | 10월 14일 | 10월 21일 | 12월 05일 | |||
61회 | 신용분석사 | 02월 22일 | 01월 14일 | 01월 21일 | 03월 07일 | 66,000원 1부 : 28,000원 2부 : 39,000원 |
|
62회 | 06월 21일 | 05월 13일 | 05월 20일 | 07월 04일 | |||
63회 | 10월 25일 | 09월 16일 | 09월 23일 | 11월 07일 | |||
CFA INSTITUTE |
2월 시험 | CFA LEVEL 1 |
02월 17일~02월 23일 | 2024년 05월 09일 | 2024년 07월 09일 (Early) 2024년 11월 07일 (standard) |
미정 | 접수비 : $990~$1,290 |
5월 시험 | CFA LEVEL 1 |
05월 14일~05월 20일 | 2024년 08월 08일 | 2024년 10월 16일 (Early) 02월 06일 (standard) |
미정 | 등록비 : $350 | |
8월 시험 | CFA LEVEL 1 |
08월 20일~08월 26일 | 2024년 11월 14일 | 01월 29일 (Early) 05월 06일 (standard) |
미정 | 등록비 : $350 | |
11월 시험 | CFA LEVEL 1 |
11월 19일~11월 23일 | 02월 12일 | 04월 09일 (Early) 08월 05일 (standard) |
미정 | 등록비 : $350 | |
한국세무사회 국가공인자격시험 |
제118회 | 전산세무 1,2급 전산회계 1,2급 |
02월 09일 | 01월 02일 | 01월 08일 | 02월 27일 | 30,000원 (자격증 발급비 5,000원 별도) |
제119회 | 04월 05일 | 03월 06일 | 03월 12일 | 04월 24일 | |||
제120회 | 06월 07일 | 05월 02일 | 05월 08일 | 06월 26일 | |||
제121회 | 08월 02일 | 07월 03일 | 07월 09일 | 08월 21일 | |||
제122회 | 09월 28일 | 08월 28일 | 09월 03일 | 10월 23일 | |||
제123회 | 12월 06일 | 11월 05일 | 11월 30일 | 12월 24일 | |||
한국공인 회계사회 |
79회 | TAT 1,2급 FAT 1,2급 |
02월 22일 | 02월 06일 | 02월 12일 | 02월 28일 | 39,000원 |
80회 | 03월 22일 | 03월 06일 | 03월 12일 | 03월 28일 | |||
81회 | 04월 19일 | 04월 03일 | 04월 09일 | 04월 25일 | |||
82회 | 06월 21일 | 06월 05일 | 06월 11일 | 06월 27일 | |||
83회 | 07월 19일 | 07월 03일 | 07월 09일 | 07월 25일 | |||
84회 | 08월 23일 | 08월 07일 | 08월 13일 | 08월 29일 | |||
85회 | 10월 25일 | 10월 10일 | 10월 16일 | 10월 31일 | |||
86회 | 11월 22일 | 11월 06일 | 11월 12일 | 11월 28일 | |||
87회 | 12월 20일 | 12월 04일 | 12월 10일 | 12월 27일 | |||
삼일회계 법인 |
1회 | 재경관리사 회계관리 1, 2급 |
01월 18일 | 24년 12월 31일 | 25년 01월 07일 | 01월 24일 | 재경관리사: 70,000원 회계관리1급: 50,000원 회계관리2급: 30,000원 (자격증 발급: 5,000원) |
2회 | 03월 22일 | 02월 20일 | 02월 27일 | 03월 28일 | |||
3회 | 05월 17일 | 04월 17일 | 04월 24일 | 05월 23일 | |||
4회 | 06월 21일 | 05월 27일 | 06월 03일 | 06월 27일 | |||
5회 | 07월 26일 | 07월 01일 | 07월 08일 | 08월 01일 | |||
6회 | 09월 27일 | 08월 28일 | 09월 04일 | 10월 02일 | |||
7회 | 11월 22일 | 10월 23일 | 10월 30일 | 11월 28일 | |||
8회 | 12월 20일 | 12월 02일 | 12월 09일 | 12월 26일 | |||
LIBF (구 IFS) |
상시 | CDCS | 상1~6월, 하6~12월 상시 시험접수 *시험개설 여부는 시험장 별 상황에 따라 다름 |
신규 695파운드 재등록비 총 350파운드 |
|||
한국경제신문 | 95회 | TESAT | 02월 15일 | 01월 20일 | 02월 03일 | 02월 21일 | 일반/대학생: 30,000원 (단체응시 신청 시 27,000원) |
96회 | 03월 22일 | 02월 18일 | 03월 10일 | 03월 28일 | |||
97회 | 05월 17일 | 03월 25일 | 05월 05일 | 05월 23일 | |||
98회 | 06월 28일 | 05월 20일 | 06월 16일 | 07월 04일 | |||
99회 | 08월 09일 | 07월 01일 | 07월 28일 | 08월 14일 | |||
100회 | 09월 20일 | 08월 12일 | 09월 08일 | 09월 26일 | |||
101회 | 11월 15일 | 09월 23일 | 11월 03일 | 11월 21일 | |||
102회 | 12월 27일 | 11월 18일 | 12월 15일 | 26년 01월 02일 | |||
매일경제신문사 | 103회 | 매경TEST | 01월 04일 | 24년 12월 02일 | 24년 12월 23일 | 01월 10일 |
일반/대학생: 30,000원 (20명 이상: 25,000원) 중고생: 20,000원 (20명 이상: 15,000원) |
104회 | 02월 22일 | 01월 06일 | 02월 10일 | 02월 28일 | |||
105회 | 04월 05일 | 02월 24일 | 03월 24일 | 04월 11일 | |||
106회 | 05월 24일 | 04월 07일 | 05월 12일 | 05월 30일 | |||
107회 | 07월 05일 | 05월 26일 | 06월 23일 | 07월 11일 | |||
108회 | 08월 09일 | 07월 07일 | 07월 28일 | 08월 15일 | |||
109회 | 09월 27일 | 08월 11일 | 09월 15일 | 10월 03일 | |||
110회 | 11월 29일 | 09월 29일 | 11월 17일 | 12월 05일 | |||
한국무역협회 | 61회 | 국제무역사 1급 | 03월 29일 | 03월 03일 | 03월 16일 | 04월 04일 | 55,000원 |
62회 | 05월 24일 | 04월 28일 | 05월 11일 | 05월 30일 | |||
63회 | 08월 09일 | 07월 14일 | 07월 27일 | 08월 15일 | |||
64회 | 11월 15일 | 10월 20일 | 11월 02일 | 11월 21일 | |||
대한상공회의소 | 5월 | 무역영어 | 5월, 8월, 11월 각 월 매주 일요일 |
개설일로부터 시험일 4일 전까지 (* 시험 개설 여부는 시험장별 상이할 수 있음] |
시험일 다음날 오전 10시 |
33,000원 (부가세 포함) |
|
8월 | |||||||
11월 | |||||||
1회 | 유통관리사 2급 | 05월 03일 | 04월 10일 | 04월 16일 | 06월 03일 | 29,700원 | |
2회 | 08월 30일 | 08월 07일 | 08월 13일 | 09월 30일 | |||
3회 | 11월 22일 | 10월 30일 | 11월 05일 | 12월 23일 | |||
한국관세물류협회 | 1회 | 보세사 | 60,000원 | ||||
한국데이터 산업진흥원 |
44회 | ADsP | 02월22일 | 01월20일 | 01월24일 | 03월21일 | 각 50,000원 |
45회 | 05월17일 | 04월14일 | 04월18일 | 06월13일 | |||
46회 | 08월09일 | 07월07일 | 07월11일 | 09월05일 | |||
47회 | 11월02일 | 09월22일 | 09월26일 | 11월28일 | |||
56회 | SQLD | 03월08일 | 02월03일 | 02월07일 | 04월04일 | 각 50,000원 | |
57회 | 05월31일 | 04월28일 | 05월02일 | 06월27일 | |||
58회 | 08월23일 | 07월21일 | 07월25일 | 09월19일 | |||
59회 | 11월16일 | 10월13일 | 10월17일 | 12월12일 | |||
10회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
04월05일 | 03월04일 | 03월10일 | 04월25일 | 필기 : 17,800원 실기 : 40,800원 |
|
빅데이터 분석기사 실기 |
06월21일 | 05월19일 | 05월23일 | 07월11일 | |||
11회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
09월06일 | 08월04일 | 08월08일 | 09월26일 | ||
빅데이터 분석기사 실기 |
11월29일 | 10월27일 | 10월31일 | 12월19일 | |||
한국산업 인력공단 |
40회 | 경영지도사 1차 | 04월12일 | 03월10일 | 03월14일 | 05월14일 | 각 40,000원 |
경영지도사 2차 | 07월05일 | 06월09일 | 06월13일 | 09월30일 | |||
1회 | 물류관리사 필기 |
07월26일 | 06월16일(빈자리접수:7.17) | 06월20일(7.18) | 08월27일 | 20,000원 | |
1회 | 사회조사분석사2급/ 직업상담사2급/ 임상심리사2급 필기 |
02월07일~03월04일 | 01월13일 | 01월16일 | 03월12일 | 19,400원 | |
2회 | 05월10일~05월30일 | 04월14일 | 04월17일 | 06월11일 | |||
3회 | 08월09일~09월01일 | 07월21일 | 07월24일 | 09월10일 | |||
1회 | 사회조사분석사2급/ 직업상담사2급/ 임상심리사2급 실기 |
04월20일 | 03월24일 | 03월27일 | 1차:06월05일, 2차:06월13일 | 사조사2급: 33,900원 직상2급: 20,800원 임상2급: 20,800원 |
|
2회 | 07월19일 | 06월23일 | 06월26일 | 1차:09월05일, 2차:09월12일 | |||
3회 | 11월08일 | 09월22일 | 09월25일 | 1차:12월05일, 2차:12월24일 | |||
24회 | 청소년상담사3급 필기 |
09월13일 | 07월21일(빈자리접수:9.4) | 07월25일 (9.5) | - | 필기 : 26,000원 | |
27회 | 경비지도사 필기 |
11월15일 | 09월22일(빈자리접수:10.30~31) | 09월26일 | 12월31일 | 필기 : 28,000원 |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글