게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
주관처 | 회수 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 |
응시료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||||
한국금융 연수원 |
55회 | 은행텔러 | 04월 19일 | 03월 11일 | 03월 18일 | 05월 02일 | 55,000원 |
56회 | 09월 20일 | 08월 12일 | 08월 19일 | 10월 14일 | |||
64회 | 은행 FP (자산관리사) |
04월 19일 | 03월 11일 | 03월 18일 | 05월 02일 | 55,000원 1부 : 28,000원 2부 : 28,000원 |
|
65회 | 07월 26일 | 06월 17일 | 06월 24일 | 08월 08일 | |||
66회 | 11월 08일 | 09월 23일 | 09월 30일 | 11월 21일 | |||
11회 | KBI 금융 DT 테스트 |
07월 26일 | 06월 17일 | 06월 24일 | 08월 08일 | 44,000원 | |
12회 | 11월 08일 | 09월 23일 | 09월 30일 | 11월 21일 | |||
52회 | 외환전문역 | 03월 22일 | 02월 11일 | 02월 18일 | 04월 04일 | 55,000원 | |
53회 | 07월 05일 | 05월 27일 | 06월 03일 | 07월 18일 | |||
54회 | 11월 22일 | 10월 14일 | 10월 21일 | 12월 05일 | |||
61회 | 신용분석사 | 02월 22일 | 01월 14일 | 01월 21일 | 03월 07일 | 66,000원 1부 : 28,000원 2부 : 39,000원 |
|
62회 | 06월 21일 | 05월 13일 | 05월 20일 | 07월 04일 | |||
63회 | 10월 25일 | 09월 16일 | 09월 23일 | 11월 07일 | |||
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글