게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
| 주관처 | 회수 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 |
응시료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | ||||||
| 한국금융 연수원 |
57회 | 은행텔러 | 04월 11일 | 03월 03일 | 03월 10일 | 04월 24일 | 55,000원 |
| 58회 | 09월 19일 | 08월 11일 | 08월 18일 | 10월 02일 | |||
| 67회 | 은행 FP (자산관리사) |
04월 11일 | 03월 03일 | 03월 10일 | 04월 24일 | 55,000원 1부 : 28,000원 2부 : 28,000원 |
|
| 68회 | 07월 25일 | 06월 16일 | 06월 23일 | 08월 07일 | |||
| 69회 | 11월 14일 | 10월 06일 | 10월 13일 | 11월 27일 | |||
| 13회 | KBI 금융 DT 테스트 |
07월 25일 | 06월 16일 | 06월 23일 | 08월 07일 | 44,000원 | |
| 14회 | 11월 14일 | 10월 06일 | 10월 13일 | 11월 27일 | |||
| 55회 | 외환전문역 | 03월 28일 | 02월 17일 | 02월 24일 | 04월 10일 | 55,000원 | |
| 56회 | 07월 11일 | 06월 02일 | 06월 09일 | 07월 24일 | |||
| 57회 | 11월 21일 | 10월 13일 | 10월 20일 | 12월 04일 | |||
| 64회 | 신용분석사 | 02월 28일 | 01월 20일 | 01월 27일 | 03월 13일 | 66,000원 1부 : 28,000원 2부 : 39,000원 |
|
| 65회 | 06월 13일 | 05월 05일 | 05월 12일 | 06월 26일 | |||
| 66회 | 10월 31일 | 09월 22일 | 09월 29일 | 11월 13일 | |||
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글